社会保険労務士試験 合格者データの推移(合格者数と合格率)

I.D.E.社労士塾 社会保険労務士試験 合格者データの推移
ホーム 講座案内 受講について 受験情報等 資料請求

昭和44年から
実施されている社会保険労務士試験の合格率等の資料は次のとおりです

合格者数と合格率の推移

回数 実施年 受験申込者数 受験者数 合格者数 合格率
1 S44 23,705 18,611 2,045 11.0
2 S45 12,709 8,144 1,027 12.6
3 S46 13,699 8,641 1,015 11.7
4 S47 13,097 8,530 1,081 12.7
5 S48 12,089 7,486 838 11.2
6 S49 13,440 8,297 961 11.6
7 S50 14,866 9,143 1,328 14.5
8 S51 13,956 8,973 1,012 11.3
9 S52 14,092 8,810 1,235 14.0
10 S53 14,515 9,251 1,189 12.9
11 S54 14,708 9,348 1,012 10.8
12 S55 14,074 9,406 888 9.4
13 S56 13,923 9,692 1,380 14.2
14 S57 13,918 9,818 1,040 10.6
15 S58 13,302 9,309 1,354 14.4
16 S59 13,581 9,646 992 10.3
17 S60 15,580 9,450 1,078 11.4
18 S61 13,391 9,474 875 9.2
19 S62 13,157 9,173 1,022 11.1
20 S63 13,232 9,354 870 9.3
21 H1 14,081 9,918 1,237 12.5
22 H2 15,758 11,063 1,176 10.6
23 H3 18,760 13,490 1,298 9.6
24 H4 21,587 15,984 1,567 9.8
25 H5 25,672 19,088 1,867 9.8
26 H6 29,817 22,693 1,532 6.8
27 H7 31,989 24,430 1,754 7.2
28 H8 34,687 26,513 1,941 7.3
29 H9 35,978 28,124 1,991 7.1
30 H10 39,415 30,816 2,327 7.6
31 H11 45,455 35,894 2,827 7.9
32 H12 50,689 40,703 3,483 8.6
33 H13 54,203 43,301 3,774 8.7
34 H14 58,322 46,713 4,337 9.3
35 H15 64,122 51,689 4,770 9.2
36 H16 65,215 51,493 4,850 9.4
37 H17 61,251 48,120 4,286 8.9
38 H18 59,839 46,016 3,925 8.5



合格者の年齢階層別割合

20〜24 25〜29 30〜34 35〜39 40〜44 45〜49 50〜54 55〜59 60歳以上
H11 7.0 26.8 20.6 15.7 11.1 7.2 5.5 3.8 2.3
H12 5.0 24.9 21.0 15.2 10.7 8.7 6.7 4.1 3.7
H13 4.9 23.6 22.3 15.8 11.7 7.5 7.2 3.4 3.6
H14 4.4 24.4 24.7 15.0 11.3 8.1 7.1 3.7 3.3
H15 5.4 24.2 26.7 14.7 10.4 6.7 5.9 3.3 2.7
H16 5.6 22.6 27.0 15.3 10.2 7.0 5.9 3.7 2.7
H17 3.9 20.8 26.2 15.0 11.8 8.1 6.1 5.1 3.0
H18 4.4 19.4 25.9 16.6 10.5 8.2 6.8 5.4 2.8


合格者の年職業別割合

会社員 無職 公務員 個人の
従業者
団体の
職員
学生 自営業 自由業 役員 その他
H11 42.7 32.3 5.1 3.5 3.2 2.9 2.8 1.4 1.1 5.0
H12 45.6 29.6 4.8 3.5 3.2 2.2 2.2 1.7 1.1 5.3
H13 45.0 28.4 4.6 3.6 4.5 2.6 3.0 1.4 1.3 5.6
H14 42.9 30.2 6.2 3.1 4.2 1.9 2.7 1.3 1.3 6.2
H15 42.7 32.5 4.2 3.4 2.9 2.2 2.7 1.4 1.2 6.8
H16 44.4 28.7 5.5 2.9 3.5 2.0 2.6 1.7 1.2 7.4
H17 45.4 26.2 6.1 3.5 3.6 1.6 3.0 1.6 1.3 7.6
H18 45.4 24.0 7.3 3.5 3.8 2.2 2.7 1.6 1.3 8.3



合格者の男女別割合

男性 女性
H11 65.0 35.0
H12 68.3 31.7
H13 68.0 32.0
H14 67.7 32.3
H15 63.6 36.4
H16 62.6 37.4
H17 63.8 36.2
H18 63.2 36.8

           
I.D.E.社労士塾トップへ
I.D.E.社労士塾Webに掲載されている文章・写真の無断転載を禁じます。