合格基準
直近の試験での合格基準
実施年度
第43回(平成23年度)試験の合格基準 平成23年8月28日実施
第43回(平成23年度)社会保険労務士試験の合格基準について
合格基準及び配点
- 合格基準
本年度の合格基準は、次の2つの条件を満たした者を合格とする。
A. 選択式試験は、総得点23点以上かつ各科目3点以上(ただし、労働基準法及び労働安全衛生法,労働者災害補償保険法,社会保険に関する一般常識,厚生年金保険法及び国民年金法は2点以上)である者
B. 択一式試験は、総得点46点以上かつ各科目4点以上である者
※ 上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである。 - 配点
(1)選択式試験は、各問1点として、1科目5点満点、合計40点満点とする。
(2)択一式試験は、各問1点として、1科目10点満点、合計70点満点とする。
補足説明
- 社会保険労務士試験は、相対的な評価方式に基づき採点していますので、その時々の試験の難度に応じて、合格ラインが変動しています。
- このように、合格基準は、試験の難度に応じて変動しますが、学習段階における目標は、
選択式試験は、総合得点28点(7割)以上かつ各科目3点以上
択一式試験は、総合得点49点(7割)以上かつ各科目4点以上
としておきたいところです。7割以上の得点を目指して学習計画を立てましょう。
社会保険労務士試験の合格基準については、平成12年度試験までは公表されていませんでしたが、平成13年度試験で初めて公表されました。
過去の選択式試験の合格基準
| 年度 | 選択式合格ライン |
| 平成22年度 | 総得点23点以上かつ各科目3点以上 (ただし、健康保険法、厚生年金保険法及び社会保険に関する一般常識は2点以上、国民年金法は1点以上) |
| 平成21年度 | 総得点25点以上かつ各科目3点以上 (ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法は2点以上) |
| 平成20年度 | 総得点25点以上かつ各科目3点以上 (ただし、健康保険法は1点以上、厚生年金保険法および国民年金法は2点以上) |
| 平成19年度 | 総得点28点以上かつ各科目3点以上 |
| 平成18年度 | 総得点22点以上かつ各科目3点以上 (ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、社会保険に関する一般常識、厚生年金保険法は2点以上) |
| 平成17年度 | 総得点28点以上かつ各科目3点以上 (ただし、労働基準法及び労働安全衛生法は2点以上) |
| 平成16年度 | 総得点27点以上かつ各科目3点以上 (ただし健康保険法は1点以上) |
| 平成15年度 | 総得点28点以上かつ各科目3点以上 (ただし、労務管理その他の労働に関する一般常識、社会保険に関する一般常識、厚生年金保険、国民年金法は2点以上) |
| 平成14年度 | 総得点28点以上かつ各科目3点以上 (ただし、労働基準法及び労働安全衛生法は2点以上) |
| 平成13年度 | 総得点26点以上かつ各科目3点以上 (ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、厚生年金保険法、国民年金法は2点以上) |
※ 平成12年以前は各科目3点以上(ただし難易度によって3点に満たない科目の救済措置あり)
過去の択一式試験の合格基準
| 年度 | 択一式合格ライン |
| 平成22年度 | 48点[全科目4点以上] |
| 平成21年度 | 44点[全科目4点以上] |
| 平成20年度 | 48点[全科目4点以上] |
| 平成19年度 | 44点[各科目4点以上] |
| 平成18年度 | 41点[各科目4点以上](ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、一般常識は3点以上) |
| 平成17年度 | 43点[各科目4点以上] |
| 平成16年度 | 42点[各科目4点以上](ただし、健康保険法、厚生年金保険法及び国民年金法は3点以上) |
| 平成15年度 | 44点[各科目4点以上](ただし、労働基準法及び労働安全衛生法、厚生年金保険法は3点以上) |
| 平成14年度 | 44点[各科目4点以上] |
| 平成13年度 | 45点[各科目4点以上](ただし、労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識については3点以上) |
| 平成12年度 | 49点 |
| 平成11年度 | 50点 |
| 平成10年度 | 46点 |
| 平成9年度 | 42点 |
| 平成8年度 | 42点 |
※ 平成12年以前は合格基準が公表されていないため、復元解答の分析による推測値












