通学本科ゼミ日程
- 日曜・土曜クラス・・・・・10:00~16:30(5時間30分)
- 夜間クラス(火曜日・木曜日)・・・・・19:00~21:45(2時間45分)
- 中間模試・・・・10:00~16:40
| 回数 | 土曜ゼミ(10月クラス) | 日曜ゼミ(10月クラス) | 土曜ゼミ(11月クラス) | 日曜ゼミ(11月クラス) | ||||
| 1 | 10/1(土) | 労基法 | 11/3(祝) | 労基法 | 10/29(土) | 労災法 | 11/20(日) | 安衛法 |
| 2 | 10/8(土) | 労基法 | 11/6(日) | 労基法 | 11/5(土) | 労災法 | 11/27(日) | 労災法 |
| 3 | 10/15(土) | 労基法 | 11/13(日) | 労基法 | 11/19(土) | 雇用法 | 12/4(日) | 労災法 |
| 4 | 10/22(土) | 安衛法 | 11/20(日) | 安衛法 | 11/26(土) | 雇用法 | 12/11(日) | 雇用法 |
| 5 | 10/29(土) | 労災法 | 11/27(日) | 労災法 | 12/3(土) | 徴収法 | 12/25(日) | 雇用法 |
| 6 | 11/5(土) | 労災法 | 12/4(日) | 労災法 | 12/10(土) | 徴収法 | 1/8(日) | 徴収法 |
| 7 | 11/19(土) | 雇用法 | 12/11(日) | 雇用法 | 12/17(土) | 健保法 | 1/9(祝) | 徴収法 |
| 8 | 11/26(土) | 雇用法 | 12/25(日) | 雇用法 | 12/23(祝) | 健保法 | 1/15(日) | 健保法 |
| 9 | 12/3(土) | 徴収法 | 1/8(日) | 徴収法 | 12/24(土) | 健保法 | 1/22(日) | 健保法 |
| 10 | 12/10(土) | 徴収法 | 1/9(祝) | 徴収法 | 1/7(土) | 国年法 | 1/29(日) | 健保法 |
| 11 | 12/17(土) | 健保法 | 1/15(日) | 健保法 | 1/14(土) | 国年法 | 2/5(日) | 国年法 |
| 12 | 12/23(祝) | 健保法 | 1/22(日) | 健保法 | 1/21(土) | 国年法 | 2/12(日) | 国年法 |
| 13 | 12/24(土) | 健保法 | 1/29(日) | 健保法 | 2/4(土) | 厚年法 | 2/19(日) | 国年法 |
| 14 | 1/7(土) | 国年法 | 2/5(日) | 国年法 | 2/11(祝) | 厚年法 | 2/26(日) | 厚年法 |
| 15 | 1/14(土) | 国年法 | 2/12(日) | 国年法 | 2/18(土) | 厚年法 | 3/4(日) | 厚年法 |
| 16 | 1/21(土) | 国年法 | 2/19(日) | 国年法 | 3/3(土) | 社会一般 | 3/11(日) | 厚年法 |
| 17 | 2/4(土) | 厚年法 | 2/26(日) | 厚年法 | 3/10(土) | 社会一般 | 3/25(日) | 社会一般 |
| 18 | 2/11(祝) | 厚年法 | 3/4(日) | 厚年法 | 3/24(土) | 労働一般 | 4/1(日) | 社会一般 |
| 19 | 2/18(土) | 厚年法 | 3/11(日) | 厚年法 | 3/31(土) | 労働一般 | 4/8(日) | 労働一般 |
| 20 | 3/3(土) | 社会一般 | 3/25(日) | 社会一般 | 個別DVD | 労基法 | 4/15日(日) | 労働一般 |
| 21 | 3/10(土) | 社会一般 | 4/1(日) | 社会一般 | 労基法 | 個別DVD | 労基法 | |
| 22 | 3/24(土) | 労働一般 | 4/8(日) | 労働一般 | 労基法 | 労基法 | ||
| 23 | 3/31(土) | 労働一般 | 4/15(日) | 労働一般 | 安衛法 | 労基法 | ||
| 24 | 6/3(日) | 中間模擬試験 | ||||||
| 夜間ゼミ | 東京ビデオ通学(視聴開始日) | ||||
| 9/27(火) | 労基法(1) | 9/29(木) | 労基法(2) | 10/8(土) | 労基(1)(2) |
| 10/4(火) | 労基法(3) | 10/6(木) | 労基法(4) | 10/10(祝) | 労基(3)(4) |
| 10/11(火) | 労基法(5) | 10/13(木) | 労基法(6) | 10/18(火) | 労基(5)(6) |
| 10/18(火) | 安衛法(1) | 10/20(木) | 安衛法(2) | 10/25(火) | 安衛(1)(2) |
| 10/25(火) | 安衛法(3) | 11/1(火) | 安衛(3) | ||
| 10/27(木) | 労災法(1) | 11/1(火) | 労災法(2) | 11/8(火) | 労災(1)(2) |
| 11/8(火) | 労災法(3) | 11/10(木) | 労災法(4) | 11/15(火) | 労災(3)(4) |
| 11/15(火) | 労災法(5) | 11/17(木) | 雇用法(1) | 11/20(日) 11/24(木) |
労災(5) 雇用(1) |
| 11/21(月) | 雇用法(2) | 11/24(木) | 雇用法(3) | 11/29(火) | 雇用(2)(3) |
| 11/29(火) | 雇用法(4) | 12/1(木) | 雇用法(5) | 12/6(火) | 雇用(4)(5) |
| 12/6(火) | 徴収法(1) | 12/8(木) | 徴収法(2) | 12/13(火) | 徴収(1)(2) |
| 12/13(火) | 徴収法(3) | 12/15(木) | 徴収法(4) | 12/20(火) | 徴収(3)(4) |
| 12/20(木) | 健保法(1) | 12/22(木) | 健保法(2) | 1/7(土) | 健保(1)(2) |
| 1/10(火) | 健保法(3) | 1/12(木) | 健保法(4) | 1/17(火) | 健保(3)(4) |
| 1/17(火) | 健保法(5) | 1/19(木) | 健保法(6) | 1/24(火) | 健保(5)(6) |
| 1/24(火) | 国年法(1) | 1/26(木) | 国年法(2) | 1/31(火) | 国年(1)(2) |
| 1/31(火) | 国年法(3) | 2/2(木) | 国年法(4) | 2/7(火) | 国年(3)(4) |
| 2/7(火) | 国年法(5) | 2/9(木) | 国年法(6) | 2/14(火) | 国年(5)(6) |
| 2/14(火) | 国年法(7) | 2/16(木) | 厚年法(1) | 2/21(火) | 国年(7)厚年(1) |
| 2/21(火) | 厚年法(2) | 2/23(木) | 厚年法(3) | 2/28(火) | 厚年(2)(3) |
| 2/28(火) | 厚年法(4) | 3/1(木) | 厚年法(5) | 3/6(火) | 厚年(4)(5) |
| 3/6(火) | 厚年法(6) | 3/11(火) | 厚年(6) | ||
| 3/8(木) | 社会一般(1) | 3/13(火) | 社会一般(2) | 3/17(土) | 社一(1)(2) |
| 3/15(木) | 社会一般(3) | 3/22(木) | 社会一般(4) | 3/20(祝) 3/27(火) |
社一(3) 社一(4) |
| 3/27(火) | 労働一般(1) | 3/29(木) | 労働一般(2) | 4/3(火) | 労一(1)(2) |
| 労働一般(3) | 労働一般(4) | 4/10(火) | 労一(3)(4) | ||
| 労働一般(5) | 4/14(土) | 労一(4)(5) | |||
| 6/3(日) | 中間模擬試験 | ||||
※現時点での予定のため,都合により日程は変更される場合がございます。












